Joensuu
Torstai 17.5.
| +11...+20 |
| Klo | Sää | Lämpö (tuntuu) | Tuuli m/s | Sade mm | Sade Tod.n. |
| 11:00 | +19 (+19) | 7 | 0 | - | |
| 14:00 | +20 (+20) | 6 | 0 | - | |
| 17:00 | +20 (+20) | 6 | 0 | - | |
| 20:00 | +17 (+17) | 4 | 0 | - | |
| 23:00 | +14 (+14) | 4 | 0 | - |
Perjantai 18.5.
| +8...+14 |
| Klo | Sää | Lämpö (tuntuu) | Tuuli m/s | Sade mm | Sade Tod.n. |
| 02:00 | +13 (+13) | 4 | 0 | - | |
| 05:00 | +13 (+13) | 5 | 0,2 | 45% | |
| 08:00 | +14 (+14) | 7 | 1,3 | 83% | |
| 11:00 | +12 (+12) | 7 | 0,4 | 61% | |
| 14:00 | +12 (+12) | 7 | 3,8 | 94% | |
| 17:00 | +9 (+6) | 5 | 0,4 | 37% | |
| 20:00 | +10 (+8) | 3 | 0 | - | |
| 23:00 | +9 (+7) | 4 | 0 | - |
Lauantai 19.5.
| +7...+15 |
| Klo | Sää | Lämpö (tuntuu) | Tuuli m/s | Sade mm | Sade Tod.n. |
| 02:00 | +7 (+4) | 4 | 0 | - | |
| 05:00 | +7 (+4) | 4 | 0 | - | |
| 08:00 | +10 (+8) | 4 | 0 | - | |
| 11:00 | +14 (+14) | 5 | 0 | - | |
| 14:00 | +15 (+15) | 5 | 0 | - | |
| 17:00 | +15 (+15) | 4 | 0,1 | 32% | |
| 20:00 | +13 (+13) | 3 | 0 | - | |
| 23:00 | +10 (+8) | 3 | 0 | - |
Sunnuntai 20.5.
| +8...+17 |
| Klo | Sää | Lämpö (tuntuu) | Tuuli m/s | Sade mm | Sade Tod.n. |
| 02:00 | +8 (+6) | 3 | 0 | - | |
| 05:00 | +9 (+7) | 3 | 0 | - | |
| 08:00 | +12 (+12) | 3 | 0 | - | |
| 11:00 | +16 (+16) | 4 | 0 | - | |
| 14:00 | +17 (+17) | 5 | 0,1 | 23% | |
| 17:00 | +17 (+17) | 4 | 0 | - | |
| 20:00 | +14 (+14) | 2 | 0 | - | |
| 23:00 | +10 (+9) | 2 | 0 | - |
Maanantai 21.5.
| +8...+19 |
| Klo | Sää | Lämpö (tuntuu) | Tuuli m/s | Sade mm | Sade Tod.n. |
| 02:00 | +8 (+7) | 2 | 0 | - | |
| 05:00 | +10 (+9) | 2 | 0 | - | |
| 08:00 | +15 (+15) | 1 | 0 | - | |
| 11:00 | +18 (+18) | 2 | 0 | - | |
| 14:00 | +19 (+19) | 1 | 0 | - | |
| 17:00 | +19 (+19) | 2 | 0 | - | |
| 20:00 | +16 (+16) | 2 | 0 | - | |
| 23:00 | +12 (+12) | 2 | 0 | - |
Tiistai 22.5.
| +11...+20 |
| Klo | Sää | Lämpö (tuntuu) | Tuuli m/s | Sade mm | Sade Tod.n. |
| 02:00 | +10 (+8) | 3 | 0 | - | |
| 05:00 | +11 (+11) | 4 | 0 | - | |
| 08:00 | +15 (+15) | 4 | 0 | - | |
| 11:00 | +18 (+18) | 4 | 0 | - | |
| 14:00 | +20 (+20) | 4 | 0 | - | |
| 17:00 | +19 (+19) | 3 | 0 | - | |
| 20:00 | +17 (+17) | 2 | 0 | - | |
| 23:00 | +13 (+13) | 2 | 0 | - |
Keskiviikko 23.5.
| +10...+20 |
| Klo | Sää | Lämpö (tuntuu) | Tuuli m/s | Sade mm | Sade Tod.n. |
| 02:00 | +10 (+9) | 2 | 0 | - | |
| 05:00 | +10 (+9) | 2 | 0 | - | |
| 08:00 | +14 (+14) | 1 | 0 | - | |
| 11:00 | +18 (+18) | 0 | 0 | - | |
| 14:00 | +20 (+20) | 1 | 0 | - | |
| 17:00 | +19 (+19) | 1 | 0 | - | |
| 20:00 | +18 (+18) | 2 | 0 | - | |
| 23:00 | +16 (+16) | 2 | 0 | - |
Torstai 24.5.
| +12...+17 |
| Klo | Sää | Lämpö (tuntuu) | Tuuli m/s | Sade mm | Sade Tod.n. |
| 02:00 | +16 (+16) | 3 | 0 | - | |
| 05:00 | +12 (+12) | 4 | 0 | - | |
| 08:00 | +13 (+13) | 6 | 0 | - | |
| 11:00 | +16 (+16) | 5 | 0 | - | |
| 14:00 | +17 (+17) | 5 | 0 | - | |
| 17:00 | +17 (+17) | 4 | 0 | - | |
| 20:00 | +16 (+16) | 3 | 0 | - | |
| 23:00 | +13 (+13) | 2 | 0 | - |
Perjantai 25.5.
| +10...+22 |
| Klo | Sää | Lämpö (tuntuu) | Tuuli m/s | Sade mm | Sade Tod.n. |
| 02:00 | +10 (+9) | 2 | 0 | - | |
| 05:00 | +11 (+11) | 3 | 0 | - | |
| 08:00 | +16 (+16) | 4 | 0 | - | |
| 11:00 | +20 (+20) | 5 | 0 | - | |
| 14:00 | +22 (+22) | 6 | 0 | - | |
| 17:00 | +21 (+21) | 4 | 0 | - | |
| 20:00 | +19 (+19) | 3 | 0 | - | |
| 23:00 | +15 (+15) | 2 | 0 | - |
Lauantai 26.5.
| +11...+19 |
| Klo | Sää | Lämpö (tuntuu) | Tuuli m/s | Sade mm | Sade Tod.n. |
| 02:00 | +11 (+11) | 2 | 0 | - | |
| 05:00 | +13 (+13) | 1 | 0 | - | |
| 08:00 | +18 (+18) | 3 | 0 | - | |
| 11:00 | +19 (+19) | 2 | 1,1 | 50% | |
| 14:00 | +19 (+19) | 2 | 1,1 | 95% |
Säätiedot tarjoaa Foreca.